中國石油天然氣股份有限公司河南內(nèi)黃陶瓷園區(qū)加油加氣站(加油部分)安全評價報告
更新時間:2025-09-28 關(guān)注:58
項 目 概 況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南內(nèi)黃陶瓷園區(qū)加油加氣站(加油部分)安全評價報告 | ||
項目編號 | 豫安評202509195869 | |||
行業(yè)類別 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 河南省,安陽市,內(nèi)黃縣陶瓷園區(qū)瓷都大道西側(cè)、中福陶瓷北側(cè)、垃圾處理廠東側(cè) | |||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南內(nèi)黃陶瓷園區(qū)加油加氣站,成立于2017年6月20日,位于內(nèi)黃縣陶瓷園區(qū)瓷都大道西側(cè)、中福陶瓷北側(cè)、垃圾處理廠東側(cè),主要負責人李前鋒,該站取得有安陽市商務局辦的成品油零售經(jīng)營批準證書,有效期:2022年8月22日至2027年8月22日,經(jīng)營范圍為:汽油、柴油、煤油;該站危險化學品經(jīng)營許可證有效期限2022年11月21日-2025年11月20日,許可經(jīng)營范圍:乙醇汽油、柴油。 該站坐西朝東,占地面積3529.5m2,該站東側(cè)為瓷都大道,西側(cè)為垃圾處理廠,南側(cè)為空地,北側(cè)為陶瓷市場。 該站自2022年11月取證以來,站內(nèi)周邊環(huán)境未發(fā)生變化;站內(nèi)總平面布置為,加油機附近的尿素機拆除。 該站為加油加氣合建站,主要設備包括雙槍加油機4臺,LNG加氣機2臺,油罐區(qū)有油罐區(qū)有30m3乙醇汽油罐2臺,30m3柴油罐2臺,總?cè)莘e為90m3(柴油折半計入);站區(qū)設有60m3LNG儲罐1臺,根據(jù)GB 50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》3.0.16條對加油加氣站的等級劃分,該站為二級加油與LNG加氣合建站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2025-09-19 | |
評 價 機 構(gòu) 及 評 價 項 目 組 | 評價機構(gòu)名稱 | 河南鑫利安全技術(shù)服務有限責任公司 | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 崔金偉 | 技術(shù)負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 王征 | 報告審核人員 | 曹振宇 | |
報告編制人 | 謝曉亞、范祥麗、李小波、晁東彬 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業(yè) | 是否是現(xiàn)場人員 | |
范祥麗 | 自動化 | 是 | ||
謝曉亞 | 安全 | 是 | ||
李小波 | 化工機械 | 是 | ||
晁東彬 | 化工工藝 | 否 | ||
崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
評價 結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南內(nèi)黃陶瓷園區(qū)加油加氣站(加油部分)符合安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場檢查照片 |
| |||
-
下一篇:滑縣橋橋石油有限公司安全評價項目
-
手機站
-
微信公眾號

